Produktinformationen "Classic Fadentrimmer mit Rädern HWT570"
![]() | Motor | Honda GX390 OHV Anlassen Reversierstarter Versorgung Benzin Hubraum 389 cc, 1 Zylinder Leistung 11.7 HP (8.7 kW) Luftgekühlt Ölbad-Luftfilter |
Motor | Kohler KD15 440 Anlassen Reversierstarter und elektrischer Starter mit 12V Batterie Versorgung Diesel Hubraum 441 cc, 1 Zylinder Leistung 11 HP (8.1 kW) Luftgekühlt Ölbad-Luftfilter | |
![]() | Kraftstoff Fassungsvermögen | 6,1 Lt. (GX390) - 5,0 Lt. (KD15 440) |
![]() | Getriebe | Mit Zahngetrieben in Ölbad. |
Getriebe | Mit Wendegetriebe. Version Einachsschlepper 3 Vorwärtsgänge + 3 RG; Version Motormäher 3 Vorwärtsgänge + 3 RG. | |
Wendegetriebe | Schneller Typ durch Hebel. | |
Kupplung | Konische und Aktiv-Kupplung. | |
![]() | Standardfräse | Verstellbar, Messer x 4. Schnittbreite: cm 68. |
Hackensystem Durchmesser | 32 cm | |
Arbeitsbreite | Verstellbar 37, 47, 58, 68 cm. | |
Arbeitstiefe | 16 cm. | |
Artikel-Nr. Standardfräse | 984611 | |
Zapfwelle | 965 U.p.M unabhängig vom Getriebe (rechter Drehsinn bei Version Einachsschlepper; linker Drehsinn bei Version Motormäher). | |
![]() | Differentialsperre | Mit Sperre durch Hebel. |
![]() | Lieferbare Reifen | 4.00-10, 5.00-10 (5.00-12 nur für Häufelkörper und zum Pflügen), Garten Bereifung 20x10.00-8 (Art. 937112 erforderlich) |
Geschwindigkeit | Mit 5.00-10 Räder: 1er Gang 1,3 km/h, 2er Gang 2,4 km/h, 3er Gang 5,0 km/h. I° Rückwertsgang 0,7 km/h, II° Rückwertsgang 1,5 km/h, III° Rückwertsgang 3,2 km/h. | |
Betriebsbremse | Trommelbremse serienmäßig. | |
Lenkholm | Höhen- und -seitenverstellbar und reversibel. | |
Sicherheitsvorrichtungen | Aktiv-Kupplung, Interferenz RG – Zapfwelle, Automatische Vorrichtung zur Verzögerung der Geschwindigkeit im Rückwärtsgang. | |
![]() | Gewicht | 142 kg (GX390)mit Fräse von 68 cm und Rädern 5.00-10 - 168 kg (KD15 440räse von 68 cm und Rädern 5.00-10. |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.